KARTING 2022 - 2 Fecha Apertura en: Circuito 6
Tiempos de vueltas de IAME 60 - Tanda 4


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
3 - MATEO ALVAREZ STORNI - IAME 60
18:08:28.372 1 37.656 99,235 18.658 18.998
18:09:06.311 2 37.939 98,495 18.848 19.091
18:09:43.774 3 37.463 99,746 18.691 18.772
18:10:21.516 4 37.742 99,009 18.754 18.988
18:10:59.363 5 37.847 98,734 18.841 19.006
18:11:36.905 6 37.542 99,537 18.654 18.888
18:12:14.640 7 37.735 99,027 18.772 18.963
18:12:52.479 8 37.839 98,755 18.718 19.121
18:13:31.110 9 38.631 96,731 18.876 19.755
18:14:09.103 10 37.993 98,355 18.993 19.000
33 - LORENZO MARTIN - IAME 60
18:08:31.908 1 38.366 97,399 19.206 19.160
18:09:10.201 2 38.293 97,584 19.137 19.156
18:09:48.379 3 38.178 97,878 18.876 19.302
18:10:26.818 4 38.439 97,214 18.952 19.487
18:11:04.955 5 38.137 97,984 18.835 19.302
18:11:42.847 6 37.892 98,617 18.785 19.107
18:12:20.843 7 37.996 98,347 18.724 19.272
18:12:59.307 8 38.464 97,151 18.812 19.652
18:13:37.654 9 38.347 97,447 18.884 19.463
18:14:15.951 10 38.297 97,574 18.907 19.390
18:14:54.242 11 38.291 97,590 18.868 19.423
18:15:32.446 12 38.204 97,812 18.891 19.313
18:16:11.060 13 38.614 96,773 19.050 19.564
18:16:49.842 14 38.782 96,354 19.175 19.607
18:17:28.244 15 38.402 97,307 18.907 19.495
18:18:06.958 16 38.714 96,523 19.197 19.517
18:18:45.369 17 38.411 97,285 18.916 19.495
99 - VALENTINO BOCELLI - IAME 60
18:08:23.242 1 38.169 97,901 19.278 18.891
18:09:01.314 2 38.072 98,151 18.930 19.142
18:09:39.529 3 38.215 97,784 19.363 18.852
18:10:17.540 4 38.011 98,308 19.006 19.005
18:10:56.078 5 38.538 96,964 19.044 19.494
18:11:34.338 6 38.260 97,669 19.404 18.856
18:12:13.123 7 38.785 96,347 18.955 19.830
18:12:51.291 8 38.168 97,904 18.978 19.190
18:13:29.504 9 38.213 97,789 19.149 19.064
18:14:07.625 10 38.121 98,025 18.977 19.144
18:14:45.924 11 38.299 97,569 19.103 19.196
18:15:24.656 12 38.732 96,478 19.051 19.681
18:16:02.643 13 37.987 98,370 19.057 18.930
18:18:30.324 14 2:27.681 25,303 18.955 18.900
18:19:08.303 15 37.979 98,391 18.974 19.005
18:19:46.375 16 38.072 98,151 18.988 19.084
18:20:24.398 17 38.023 98,277 18.961 19.062
Generado el 09/04/2022 19:15